neuveden: WKK Okolí Brna Tišnovsko 1,25 000 / 85 Turistické mapy pro každého, N
| Název: | WKK Okolí Brna Tišnovsko 1,25 000 / 85 Turistické mapy pro každého |
| Autor: | Neuveden |
| Nakladatel: | Geodézie On Line |
| Rok vydání: | N |
| ISBN: | 978-80-7506-118-8 |
| Poznámka: | Okolí Brna - Tišnovsko - Svratecká hornatina, Pernštejn, Lysicko-brněnská přehrada, Údolí bílého potokaOkolí Brna - Tišnovsko 1:25 000 - Turistické mapy pro každéhoMěřítko mapy 1:25 000 - 1 cm na mapě / 250 m ve skutečnostiPodrobná mapa zobrazuje základní polohopisné a výškopisné informace např. silnice, zpevněné a nezpevněné cesty,železnici, sídla a jejich části včetně osad a samot, vodní plochy a toky, ostatní plochy (např. lesy, zahrady a sady, vinice, chmelnice), výškové kóty, vrstevnice po 10 m, ... Obsahuje pásové a místní turistické značení, turistické směrovníky, kilometráž; cykloturistické trasy; naučné stezky; turistické lyžařské trasy, sjezdové tratě, lanovky a vleky; jezdecké trasy a samozřejmě zobrazuje pro turisty atraktivní místa - hrady a zámky, rozhledny a místa rozhledu, zříceniny a jiné památky, muzea a galerie, koupaliště, vybrané restaurace a ubytovací zařízení,...Mapu dodáváme složenou v praktickém plastovém obalu. |
| Kategorie: | Cestopisy a místopisy |
| Vazba: | Mapy, atlasy |
5.2.2026 12:17 #76177

