Ladislav Skokan: Slovníček a tabulky k učebnicím zeměpisu, 1983
Název: | Slovníček a tabulky k učebnicím zeměpisu |
Autor: | Ladislav Skokan |
Ilustrátor: | Jitka Hrůzová (obálka) |
Nakladatel: | SPN - Státní pedagogické nakladatelství |
Rok vydání: | 1983 |
Poznámka: | Kniha se hodí k učebnicím zeměpisu pro 5.-8. ročník základní školy. Slovníček obsahuje pojmy, které se vyskytují v učebnicích, a tyto pojmy vysvětluje /např. azimut, cyklón, OPEC, sultanát, nivelace, žďáření, mestic, konurbace, kasta...). Připojeny jsou v knize také tabulky s číselnými údaji (např. rozloha kontinentů, rozloha států, obyvatelstvo, výška pohoří, státy a jejich hlavní města, data získání samostatnosti, produkce...). |
Kategorie: | Literatura naučná |
Stav: | zachovalý, některá hesla podtržená obyčejnou tužkou |
10.6.2020 11:31 #00914